Router Hotspot 5G WiFi6/6E eSIM WiFi mobile per viaggi eSunFi SHFiEL62
Router Hotspot 5G WiFi6/6E eSIM WiFi mobile per viaggi eSunFi SHFiEL62
9ย persone stanno guardando questo in questo momento

Contattaci su WhatsApp
369,00 €
Router Hotspot 5G WiFi6/6E eSIM WiFi mobile per viaggi eSunFi SHFiEL62
Caratteristica:
1.eSIM 5G WiFi6/6E eSim Mobile Hotspot Router, supporta la frequenza 4G LTE 5G, piattaforma Qualcomm Snapdragon X62
2.Due versioni: per la versione EAU, versione NA.
3.Libera scelta della modalitร eSIM o SIM fisica
4.Supporta Bluetooth
5.WiFi Tri-band, banda 2,4 GHz (2ร2 MIMO) +5,8G (2ร2 MIMO) +6 GHz (2ร2 MIMO);ย Velocitร WiFi fino a 3600Mbps
6. Per eSunFi eSIM Pocket Router, l'utente puรฒ scegliere liberamente i piani dati dai diversi fornitori di dati eSIM senza alcuna restrizione
7. Facile da usare, scansiona il codice QR tramite l'APP mobile per scaricare il piano eSIM del paese di destinazione
8. Il dispositivo puรฒ supportare 32 terminali Wi-Fi e 1 client USB per accedere e condividere contemporaneamente Internet mobile.
9.Supporto OEM/ODM
ROUTER MIFIS 5G QUALCOMM X62 ESIM WIFI6
Funzionalitร e specifiche | Descrizione |
Nome del modello | SHFiEL62 |
Fattore di forma | Wi-Fi mobile |
Dimensione | TBO |
Peso | riguardo al TBO |
Colore | Nero |
Bluetooth | ย Supportato |
Norma tecnica | Compatibile con 5G/4G/3G 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Frequenza | Versione EAU NR Sub-6: n1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40/ 41/ 75/ 76/ 77/ 78/79 LTE: B1/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 32/ 38/ 40/ 41/ 42/ 43WCDMA:B1/2/5/8Versione NANR Sub-6: n2/ 5/ 7/ 12/ 14/ 25/ 30/ 48/ 41/ 70/ 66/ 71/ 77/78 LTE: B2/4/ 5/ 7/ 12/ 13/ 29/ 30/ 66/71/41/46/48 |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz+5,8 GHz+6 GHz, WIFI 4*4 MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax; |
Massima velocitร di trasmissione dei dati | 5G NSA: 2,5 Gbps/300 Mbps FDD-LTE: 1 Gbps/200 Mbps |
Ricevi la diversitร | Sostieni, ricevi la diversitร |
MIMO | Supporta DL 4ร4 MIMO |
Chipset BB | Qualcomm SDX62 |
Chipset Wi-Fi | Qualcomm Atheros WCN6856 |
Memoria | 4Gb+4Gb |
Ricarica USB | superiore a 5 V/2 A |
SIM/SIM | Supporto per scheda SIM 3FF SIM/USIM/UIM, interfaccia standard per scheda SIM a 6 PIN, supporto per scheda SIM da 3 V e scheda SIM da 1,8 V; interno |
Batteria | Batteria agli ioni di litio da 6000 mAh |
Tempo di carica | <3,5 ore |
Orario di lavoro | 5-6 ore |
Tempo di attesa | 300H |
LCD/LED | Potenza del segnale, indicazione 5G, indicazione WIFI, indicazione alimentazione |
USB | Tipo C |
Antenna | 5G+4G+3G: 4 antenne, Wi-Fi: 6 antenne |
Pulsanti | POTENZA, Ripristino, WPS |
interfaccia utente | WebUI, interfaccia utente WEB mobile |
Gestione della carica e scarica della batteria | Indicatore della batteria, gestione del basso consumo energetico e cosรฌ via |
Aggiornamento SW | Aggiornamento locale |
Modalitร Wi-Fi | ย AP |
Sicurezza Wi-Fi | APERTO e WPA2-PSK e WPA-PSK/WPA2-PSK e WPA3 |
IPv4 | Supporta IPv4 |
IPv6 | Supporta IPv6 |
Firewall | Filtro indirizzi Mac/IP, port forwarding, lista WiFi nera/bianca |
Statistiche dei dati | Supporto |
Passaggio VPN | PP2P/L2TP |
Blocco SIM | Supporto |
SNTP | Supporto |
DMZ | Supporto |
HTTP | Supporto |
HTTPS | Supporto |
Corrispondenza APN automatica secondo USIM | Supporto |
Blocco dati | Supporto |
temperatura di esercizio | Normale: da -10ยฐC a +45ยฐC |
Temperatura di conservazione | Da -20ยฐC a +70ยฐC |
Umiditร | 5%~95% |
Informazioni aggiuntive
Colore | Blue, Verde, Nero |
---|